ָ | GB5749-2006ֵ | zyY(ji) |
| 1ָ | B180703-01 SˮS | B180703-02 ½ˮS | B180703-03 ˮS | B180703-04 _ԴˮS |
1 | cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
2 | ͟cȺ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
3 | cϣϾ/CFU/100mL | Ùz | δz | δz | δz | δz |
4 | 係(sh)/CFU/mL | ≤100 | δz | δz | δz | δz |
| 2ָ |
5 | /mg/L | ≤0.01 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
6 | k/mg/L | ≤0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
7 | tr/mg/L | ≤0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
8 | U/mg/L | ≤0.01 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
9 | *y/mg/L | ≤0.05 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 |
10 | /mg/L | ≤0.001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
11 | /mg/L | ≤0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 |
12 | 軯/mg/L | ≤0.05 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
13 | /mg/L | ≤1.0 | 0.48 | 0.44 | 0.17 | 0.23 |
14 | }NӋ/mg/L | ≤10 | 0.74 | 1.58 | 1.27 | 0.93 |
15 | ȼ/mg/L | ≤0.06 | 1.18×10-2 | 1.24×10-2 | 1.06×10-2 | 1.15×10-2 |
16 | Ȼ̼/mg/L | ≤0.002 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |
| 3^Ԡһ㻯Wָ |
17 | ɫ(KɫȆλ) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | ȣɢȆλ/ NTU | ≤1 | 0.58 | 0.54 | 0.43 | 0.74 |
19 | ζ | oζ | o | o | o | o |
20 | ۿҊ | o | o | o | o | o |
21 | pH | 6.58.5 | 6.83 | 6.79 | 6.78 | 6.67 |
22 | X /mg/L | ≤0.2 | 5.1×10-2 | 6.3×10-2 | 5.0×10-2 | 3.2×10-2 |
23 | F/mg/L | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 1.6×10-1 |
24 | i/mg/L | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
25 | ~/mg/L | ≤1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
26 | \/mg/L | ≤1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 4.4×10-1 |
27 | Ȼ/mg/L | ≤250 | 3.82 | 7.48 | 8.81 | 8.14 |
28 | }/mg/L | ≤250 | 5.71 | 19.71 | 4.93 | 4.44 |
29 | ܽԿw/mg/L | ≤1000 | 69 | 71 | 77 | 80 |
30 | ӲȣCaCO3Ӌ/mg/L | ≤450 | 32.0 | 30.3 | 23.8 | 33.2 |
31 | (O2Ӌ/mg/L | ≤3 | 1.38 | 1.24 | 1.04 | 0.77 |
32 | ]l(f)ӣԱӋ/mg/L | ≤0.002 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
33 | xӺϳϴ섩 /mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
34 | *NӋ | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 4ָ |
35 | α /(Bq/L) | ≤0.5 | 1.36×10- 2 | 3.99×10- 2 | 3.49×10- 2 | 2.03×10- 2 |
36 | β /(Bq/L) | ≤1 | 0.131 | 0.107 | 0.125 | 7.33×10- 2 |
| 5Ҏ(gu)ָ |
37 | x /mg/L | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.35 |
ע*Ŀ顶ˮl(wi)˜ʡGB5749—2006ˮ|(zh)dzҎ(gu)ָ