λmg/L ̖ | zy(xing)Ŀ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zyY(ji) |
| | | A190402-01 SˮS | A190402-02 ½ˮS | A190402-03 ˮS | A190402-04 _ԴˮS |
1 | ˮأ棩 | | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 |
2 | pH | 69 | 7.10 | 7.07 | 7.11 | 7.21 |
3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 8.29 | 8.61 | 8.30 | 8.32 |
4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.32 | 1.06 | 1.74 | 0.85 |
5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 |
6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.14 |
8 | (PӋ(j)) ≤ | 0.02 (0.01) | 0.1 (0.025) | 0.2 (0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
9 | (,NӋ(j)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
12 | (FӋ(j)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.23 | 0.27 | 0.16 | 0.26 |
13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.3×10-4 | 1.2×10-4 | 1.4×10-4 | 1.5×10-4 |
14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 5×10-5 | 4×10-5 |
15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
17 | tr(ji) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
21 | ʯ ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
24 | ScȺ(g)/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 700 | 720 | 760 | 720 |
ʽˮرˮԴa(b)(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
̖ | (xing) Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y Y(ji) |
1 | ȻClDӋ(j) | ≤250 | 0.92 | 0.86 | 1.18 | 0.77 |
2 | }NӋ(j) | ≤10 | 0.66 | 0.39 | 1.23 | 0.90 |
3 | }SO42D | ≤250 | 4.91 | 5.17 | 3.83 | 3.51 |
4 | F | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 4.5×10-2 | 3.0×10-2 |
5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |